Жыл |
2025 |
|
| Жарияланған шығарылымдар | 4 | |
| Жарияланған мақалалар | 167 | |
| Ұсынылған қолжазбалар | 562 | |
| Рецензияланғаны | 138 | |
| Қабылдау | 137 (99%) | |
| Қабылдамау | 1 (1%) | |
| Рецензиялау үшін күндер | 80 | |
| Жариялау үшін күндер | 3 | |
| Пайдаланушылар, барлығы | 1255 (430 жаңасы) | |
| Оқырмандар, барлығы | 904 (204 жаңасы) | |
| Статистика (Counter) | ||





