Жыл |
2025 |
|
Жарияланған шығарылымдар | 3 | |
Жарияланған мақалалар | 121 | |
Ұсынылған қолжазбалар | 415 | |
Рецензияланғаны | 90 | |
Қабылдау | 89 (99%) | |
Қабылдамау | 1 (1%) | |
Рецензиялау үшін күндер | 53 | |
Жариялау үшін күндер | 2 | |
Пайдаланушылар, барлығы | 1103 (278 жаңасы) | |
Оқырмандар, барлығы | 904 (204 жаңасы) | |
Статистика (Counter) |