Жыл |
2025 |
|
| Жарияланған шығарылымдар | 4 | |
| Жарияланған мақалалар | 167 | |
| Ұсынылған қолжазбалар | 541 | |
| Рецензияланғаны | 136 | |
| Қабылдау | 135 (99%) | |
| Қабылдамау | 1 (1%) | |
| Рецензиялау үшін күндер | 80 | |
| Жариялау үшін күндер | 3 | |
| Пайдаланушылар, барлығы | 1204 (379 жаңасы) | |
| Оқырмандар, барлығы | 904 (204 жаңасы) | |
| Статистика (Counter) | ||





