Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 56, № 1 (2020) | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗООБЕНТОСА РЕКИ КИГАШ В 2019 ГОДУ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Ж. Камиева | ||
"... В статье представлен анализ материалов по биомассе и численности зообентоса реки Кигаш за 2018 ..." | ||
Том 56, № 1 (2020) | СҮТ ҚЫШҚЫЛЫ БАКТЕРИЯЛАРЫН КУЛЬТИВИРЛЕУГЕ АРНАЛҒАН ҚОРЕКТІК ОРТАЛАР ДАЙЫНДАУ | Аннотация похожие документы |
Г. Аталихова, К. Досмухамбетова | ||
Том 57, № 2 (2020) | СОСТОЯНИЕ МАКРОЗООБЕНТОСА РЕКИ ЖАЙЫК В 2019 ГОДУ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Ж. Камиева, Г. Т. Демесинова | ||
"... биомассы донных беспозвоночных составляли весной 1013экз./м2 и 13,0 г/м2, летом - 910экз./м2 и 634,85 г/м2 ..." | ||
Том 57, № 2 (2020) | ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОЙ СТРУКТУРЫ ЗООПЛАНКТОЦЕНОЗА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ РЕКИ ЖАЙЫК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ КОЛИЧЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ | Аннотация похожие документы |
Г. Т. Демесинова | ||
"... . Количественный состав организмов зоопланктона в 2018 году составляет 26,46 тыс. шт/м3, по биомассе было 290,96 мг ..." | ||
1 - 4 из 4 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)